Представляем вам итоги Кубка по кросс-кантри «ЭКИП-КАП» в 2010 году
№ | Фамилия Имя | Этап | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Эксперты | |||||||
1 | Демко Илья | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 48 |
2 | Колотухин Андрей | 10 | 10 | 8 | - | - | 28 |
3 | Смолко Денис | 7 | 8 | - | - | - | 15 |
4 | Бергер Александр | 6 | 5 | 7 | - | 10 | 28 |
5 | Золотарев Виктор | 4 | 7 | - | 7 | 8 | 26 |
6 | Шеболкин Евгений | 8 | - | 10 | 10 | 12 | 40 |
7 | Константинов Дмитрий | 3 | 3 | 6 | - | 7 | 19 |
8 | Крючков Дмитрий | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
9 | Доронин Владислав | 5 | - | - | 8 | - | 13 |
10 | Вахрушев Алексей | - | 6 | - | - | - | 6 |
11 | Бобров Александр | 2 | - | - | - | - | 2 |
12 | Макаров Евгений | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 | Королев Николай | - | - | - | - | 6 | 6 |
Любители | |||||||
1 | Осокин Андрей | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 48 |
2 | Долгов Алексей | 10 | 7 | - | 6 | - | 23 |
3 | Строев Дмитрий | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 34 |
4 | Микушев Алексей | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
5 | Молодцов Андрей | - | 10 | 12 | 8 | - | 30 |
6 | Крапивин Николай | 7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 32 |
7 | Кетов Артем | - | 5 | - | - | - | 5 |
8 | Юркин Андрей | 5 | - | - | 3 | - | 8 |
9 | Захожий Илья | - | 4 | - | - | - | 4 |
10 | Михайлов Иван | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
11 | Иевлев Сергей | - | 3 | - | - | - | 3 |
12 | Рашев Илья | 3 | - | - | - | - | 3 |
13 | Лесников Александр | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 | Попов Александр ,1983г | - | - | 7 | - | - | 7 |
15 | Рябиков Александр | - | - | 3 | - | - | 3 |
16 | Стефаненков Александр | - | - | 4 | - | - | 4 |
17 | Попов Александр ,1984г | - | - | 6 | 2 | - | 8 |
18 | Калимов Александр | - | - | 5 | - | - | 5 |
19 | Абдурманов Денис | - | - | - | 7 | 10 | 17 |
20 | Попов Артем | - | - | - | 4 | - | 4 |
21 | Макаров Евгений | - | - | - | - | 6 | 6 |
Юниоры | |||||||
1 | Вархушев Матвей | 12 | 8 | - | 5 | 10 | 35 |
2 | Клепиков Григорий | - | 12 | - | - | - | 12 |
3 | Сватковский Александр | - | 10 | - | 8 | - | 18 |
4 | Кустысев Дмитрий | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Новосельцев Максим | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 |
6 | Бабаев Артем | - | - | 10 | - | - | 10 |
7 | Харитонов Илья | - | - | 8 | 10 | 8 | 26 |
8 | Стеклов Денис | - | - | 7 | - | - | 7 |
9 | Корзунин Павел | - | - | - | 6 | - | 6 |
10 | Агафонов Роман | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Девушки | |||||||
1 | Трубина Алёна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Паршукова Ольга | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
3 | Селиванова Наталья | 8 | - | 10 | - | 10 | 28 |
4 | Вавилова Стела | 7 | - | - | - | - | 7 |
5 | Ильчукова Ольга | 6 | - | 8 | - | - | 14 |
6 | Крючкова Наталья | 5 | - | - | - | - | 5 |
7 | Кочева Ольга | 4 | - | - | - | - | 4 |
8 | Маркова Екатерина | - | - | - | - | - | 0 |
Ветераны | |||||||
1 | Зубехин Петр | 12 | 12 | - | - | 10 | 34 |
2 | Бакашин Сергей | - | 10 | - | 12 | 8 | 30 |
3 | Попов Александр,1958г | - | - | 10 | - | - | 10 |
4 | Мишарин Николай,1951г | - | - | 12 | - | - | 12 |
5 | Чистяков Евгений | - | - | - | - | 12 | 12 |
Взачет кубка идет лучшие четыре этапа,при распределении места в кубке ,в случае одинакового количества очков, веше место у участника получившего больший бал в пятом этапе.
Победители кубка.
Категория | Фамилия Имя | Очки |
Эксперты | Демко Илья | 48 |
Любители | Осокин Андрей | 48 |
Ветераны | Зубехин Петр | 34 |
Девушки | Трубина Алена | 48 |
Юниоры | Новосельцев Максим | 36 |
Председатель Бергер А.Р.
Саня,исправь